吉田 裕太の選手能力【画像】
吉田 裕太の基本情報
チーム | 背番号 | 年数 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
ロッテ | 39 | 8 | 30 | 右投右打 |
吉田 裕太の野手能力
野手能力 | 守備適正 | ||||
---|---|---|---|---|---|
★ | 208 | メイン守備位置 | 捕手 | ||
ミート対右 | F | 24 | 捕手 | E / E | 43 |
ミート対左 | F | 26 | 一塁手 | ||
パワー | D | 50 | 二塁手 | ||
走力 | D | 56 | 三塁手 | ||
捕球 | D | 53 | 遊撃手 | ||
スローイング | E | 45 | 左翼手 | ||
肩力 | B | 73 | 中堅手 | ||
疲労回復 | E | 41 | 右翼手 |
吉田 裕太の特殊能力
特殊能力
■高弾道 | ■ケガしにくさ D | ■バント D | ■チャンス E |
■走塁 D | ■盗塁 D | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
野手スタイル
■打撃積極性 D | ■選球眼 D | ■打撃スタイル:チーム | ■強打 |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
千葉ロッテマリーンズ 投手一覧
ロッテ 投手一覧 | |||
---|---|---|---|
佐々木 千隼 11 | 石川 歩 12 | 美馬 学 15 | 種市 篤暉 16 |
佐々木 朗希 17 | 二木 康太 18 | 唐川 侑己 19 | 東條 大樹 20 |
東妻 勇輔 24 | 山本 大貴 27 | 松永 昂大 28 | 西野 勇士 29 |
石崎 剛 30 | 南 昌輝 33 | 土肥 星也 34 | 鈴木 昭汰 35 |
有吉 優樹 36 | 小野 郁 37 | 成田 翔 41 | ハーマン 42 |
小島 和哉 43 | 岩下 大輝 46 | 田中 靖洋 47 | 中村 稔弥 48 |
本前 郁也 49 | 益田 直也 52 | 中森 俊介 56 | 河村 説人 58 |
横山 陸人 60 | 永野 将司 62 | 大嶺 祐太 64 | 古谷 拓郎 65 |
土居 豪人 69 | フローレス 76 |
千葉ロッテマリーンズ 野手一覧
ロッテ 野手一覧 | |||
---|---|---|---|
鳥谷 敬 00 |
荻野 貴司 0 | 藤原 恭大 2 | 角中 勝也 3 |
藤岡 裕大 4 | 安田 尚憲 5 | 福田 秀平 7 | 中村 奨吾 8 |
加藤 翔平 10 | 平沢 大河 13 | 田村 龍弘 22 | 三木 亮 23 |
岡 大海 25 | 菅野 剛士 31 | 佐藤 都志也 32 | 髙部 瑛斗 38 |
吉田 裕太 39 | 福田 光輝 40 | 井上 晴哉 44 | 宗接 唯人 45 |
松田 進 50 | 山口 航輝 51 | 江村 直也 53> | レアード 54 |
エチェバリア 55 | 小川 龍成 57 | 西川 僚祐 59 | 和田 康士朗 63 |
茶谷 健太 67 | 西巻 賢二 68> | マーティン 79 | 柿沼 友哉 99 |
Leave a Reply