体で修得できる能力一覧
No | 名前 | 発動方法 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 攻撃力強化1 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
2 | 攻撃力強化2 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
3 | 攻撃力強化3 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
4 | 攻撃力強化4 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
5 | 攻撃力強化5 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
6 | 攻撃力強化6 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
7 | 攻撃力強化7 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
8 | 攻撃力強化8 | 自動発動 | 攻撃力+20% |
9 | 攻撃力強化(大)1 | 自動発動 | 攻撃力+40% |
10 | 攻撃力強化(大)2 | 自動発動 | 攻撃力+40% |
11 | 攻撃力強化(大)3 | 自動発動 | 攻撃力+40% |
12 | 攻撃力強化(大)4 | 自動発動 | 攻撃力+40% |
13 | 攻撃力強化(特大)1 | 自動発動 | 攻撃力+90% |
14 | 攻撃力強化(特大)2 | 自動発動 | 攻撃力+90% |
15 | バースト時防御力強化1 | バースト時、自動発動 | バースト時、ダメージを10%カットする。 |
16 | バースト時防御力強化2 | バースト時、自動発動 | バースト時、ダメージを10%カットする。 |
17 | バースト時防御力強化3 | バースト時、自動発動 | バースト時、ダメージを10%カットする。 |
18 | バースト時防御力強化4 | バースト時、自動発動 | バースト時、ダメージを10%カットする。 |
19 | バースト時防御力強化5 | バースト時、自動発動 | バースト時、ダメージを10%カットする。 |
20 | バースト・憤怒 | バースト時、自動発動 | バースト時、攻撃を受けても怯みにくくなる。 |
21 | 生命力増加1 | 自動発動 | 生命力+8% |
22 | 生命力増加2 | 自動発動 | 生命力+8% |
23 | 生命力増加3 | 自動発動 | 生命力+8% |
24 | 生命力増加4 | 自動発動 | 生命力+8% |
25 | 生命力増加5 | 自動発動 | 生命力+8% |
26 | 生命力増加6 | 自動発動 | 生命力+8% |
27 | 生命力増加7 | 自動発動 | 生命力+8% |
28 | 生命力増加8 | 自動発動 | 生命力+8% |
29 | 生命力増加9 | 自動発動 | 生命力+8% |
30 | 生命力増加10 | 自動発動 | 生命力+8% |
31 | 生命力増加11 | 自動発動 | 生命力+8% |
32 | 生命力増加12 | 自動発動 | 生命力+8% |
33 | 生命力増加13 | 自動発動 | 生命力+8% |
34 | 生命力増加14 | 自動発動 | 生命力+8% |
35 | 生命力増加15 | 自動発動 | 生命力+8% |
36 | 生命力増加(大)1 | 自動発動 | 生命力+30% |
37 | 生命力増加(大)2 | 自動発動 | 生命力+30% |
38 | 生命力増加(大)3 | 自動発動 | 生命力+30% |
39 | 生命力増加(大)4 | 自動発動 | 生命力+30% |
40 | 生命力増加(特大) | 自動発動 | 生命力+70% |
41 | 走りガード強化 | 走り中に[L1] | 走り中に防御することで、一時的に敵の攻撃を無力化しながら距離を詰める。 |
42 | 生命の泉 | 自動発動 | 生命力が満タンの時、攻撃力+100% |
43 | 伝承者の回復 | 死兆星点灯時に[R1] | 死兆星点灯時、構えることで最大生命力の10%まで生命力が回復する。 |
44 | 救世の光 | バースト時、自動発動 | バースト時は死亡しない。 |
45 | 死兆星点灯・攻撃力強化 | 死兆星点灯時、自動発動 | 死兆星点灯時、攻撃力+50% |
46 | 死兆星点灯・技のキレ増加 | 死兆星点灯時、自動発動 | 死兆星点灯時、秘孔チャンス耐久値減少+50% |
47 | 死兆星点灯・跳躍 | 死兆星点灯時に[✕][✕] | 死兆星点灯時、非バースト状態時でも跳躍が可能になり、バースト状態時と同じように攻撃をくりだせる。 |
48 | 死兆星点灯・死兆闘気 | 死兆星点灯時、自動発動 | 死兆星点灯時、時間で七星ゲージ充填。ただしバースト時は無効。 |
Leave a Reply