肩装備
| 名前 | 防御 | 刃 | 射 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肩当て | 0 | 1 | 0 | 3200 | – |
| 丈夫な肩当て | 1 | 2 | 1 | 6400 | – |
| 強者の肩当て | 3 | 3 | 2 | 12800 | – |
| 達人の肩当て | 4 | 10 | 5 | 72000 | – |
| 修羅の肩当て | 8 | 8 | 3 | 162240 | – |
| 覇王の肩当て | 10 | 15 | 5 | 1360000 | – |
| 伝承者の肩当て | 3 | 30 | 10 | 464000 | – |
胴装備
| 名前 | 防御 | 刃 | 射 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャツ | 2 | 3 | 2 | 2800 | – |
| 丈夫なシャツ | 3 | 4 | 3 | 4000 | – |
| 強者のシャツ | 10 | 7 | 4 | 35200 | – |
| 達人のシャツ | 12 | 13 | 13 | 83000 | – |
| 修羅のシャツ | 22 | 8 | 8 | 208000 | 敵の数が多いほど攻撃力UP |
| 覇王のシャツ | 33 | 13 | 13 | 1700000 | 倒れている敵に対して攻撃力UP |
| 伝承者のシャツ | 20 | 25 | 25 | 1700000 | 火・雷属性耐性 |
| ジャケット | 4 | 6 | 4 | 8000 | – |
| 丈夫なジャケット | 7 | 8 | 6 | 16400 | – |
| 強者のジャケット | 25 | 14 | 10 | 220000 | – |
| 達人のジャケット | 30 | 25 | 25 | 560000 | – |
| 修羅のジャケット | 53 | 18 | 18 | 560000 | – |
| 覇王のジャケット | 60 | 25 | 25 | 5800000 | – |
| 伝承者のジャケット | 45 | 45 | 45 | 5900000 | – |
脚装備
| 名前 | 防御 | 刃 | 射 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボトムス | 2 | 1 | 4 | 7920 | – |
| 丈夫なボトムス | 3 | 2 | 6 | 15300 | – |
| 強者のボトムス | 10 | 4 | 11 | 184500 | – |
| 達人のボトムス | 10 | 4 | 20 | 522000 | – |
| 修羅のボトムス | 15 | 2 | 16 | 522000 | 火耐性 |
| 覇王のボトムス | 18 | 4 | 20 | 1512000 | 雷耐性 |
| 伝承者のボトムス | 8 | 8 | 35 | 1512000 | バトルで手に入る宿命ポイントUP |
| ブーツ | 0 | 0 | 1 | 3420 | – |
| 丈夫なブーツ | 1 | 1 | 3 | 7020 | – |
| 強者のブーツ | 3 | 3 | 8 | 30600 | – |
| 達人のブーツ | 3 | 4 | 15 | 72000 | 倒れている敵への攻撃力UP |
| 修羅のブーツ | 8 | 1 | 10 | 162000 | – |
| 覇王のブーツ | 10 | 2 | 15 | 477000 | 落下突きの攻撃力UP |
| 伝承者のブーツ | 4 | 7 | 25 | 477000 | – |
アクセサリー
| 名前 | 防御 | 刃 | 射 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンテージ | 1 | 1 | 0 | 6000 | – |
| 丈夫なバンテージ | 2 | 2 | 1 | 12000 | – |
| 修羅バンテージ | 1 | 1 | 1 | 128000 | 生命力が減るほど、攻撃力UP |
| 耐火バンテージ | 2 | 2 | 2 | 120000 | 火耐性 |
| ベルト | 2 | 0 | 1 | 10800 | – |
| 丈夫なベルト | 3 | 1 | 2 | 24000 | – |
| 反撃のベルト | 2 | 3 | 1 | 50000 | 敵が多いほど攻撃力UP |
| 風殺のベルト | 2 | 2 | 2 | 53000 | 吹き飛ばしに巻き込まれた敵へのダメージアップ |
| アンティークリング | 0 | 0 | 1 | 128000 | 雷耐性 |
装備品・アイテムリンク
| 装備品一覧 | 宿星護符一覧 |
| 所持品一覧 | パーツ一覧 |
| 素材一覧 | 貴重品一覧 |

Leave a Reply