
「コラッタ」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| タマゴグループ | 陸上 | 孵化歩数 | 3840歩 |
| 取得努力値 | 素早さ+1 | 捕獲率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=1:1 |
| けたぐり威力 | 20 | 野生所持道具 | モモンのみ(5%) |
| 進化 | コラッタ → ラッタ(Lv20) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | |
| いまひとつ(×1/2) | |
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし |
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| にげあし | 野生ポケモンからかならず逃げられる。 |
| こんじょう | 状態異常の時、攻撃が1.5倍になる。 「やけど」状態でも物理技のダメージが半減しない。 |
| 隠れ特性 | 効果 |
| はりきり | 物理技の威力が1.5倍になるが、命中率が0.8倍になる。 また、パーティの先頭に置くと高レベルの野生ポケモンの出現率が下がる。 |
「コラッタ」が覚える技
レベルアップ
わざマシン
教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 物理 | 60 | 100 | |
| いかりのまえば | 物理 | – | 90 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
| とっておき | 物理 | 140 | 100 | |
| こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | |
| アイアンテール | 物理 | 100 | 75 | |
| いびき | 特殊 | 50 | 100 | |
| でんげきは | 特殊 | 60 | 必中 | |
| がむしゃら | 物理 | – | 100 |
タマゴ技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| いやなおと | 変化 | – | 85 | |
| かえんぐるま | 物理 | 60 | 100 | |
| みだれひっかき | 物理 | 18 | 80 | |
| かみつく | 物理 | 60 | 100 | |
| カウンター | 物理 | – | 100 | |
| きしかいせい | 物理 | – | 100 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
| とっておき | 物理 | 140 | 100 | |
| さきどり | 変化 | – | – | |
| リベンジ | 物理 | 60 | 100 | |
| いのちがけ | 特殊 | – | 100 |
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 |
| 50音順 | タマゴグループ |
こちらの記事もおすすめ
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 「ま」行の特性と効果一覧まとめ(10/16)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)

Leave a Reply