
「ビードル」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 |
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| タマゴグループ | 虫 | 孵化歩数 | 3840歩 |
| 取得努力値 | 素早さ+1 | 捕獲率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=1:1 |
| けたぐり威力 | 20 | 野生所持道具 | – |
| 進化 | ビードル → コクーン(Lv7) → スピアー(Lv10) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | |
| いまひとつ(×1/2) | |
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし |
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| りんぷん | この特性を持つポケモンに影響を及ぼす、相手の技の追加効果を無効にする。 |
| 隠れ特性 | 効果 |
| にげあし | 野生ポケモンからかならず逃げられる。 |
「ビードル」が覚える技
レベルアップ
| Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どくばり | 物理 | 15 | 100 | |
| 1 | いとをはく | 変化 | – | 95 | |
| 9 | むしくい | 物理 | 60 | 100 |
わざマシン
なし
教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | |
| エレキネット | 特殊 | 55 | 95 |
タマゴ技
なし
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 |
| 50音順 | タマゴグループ |
こちらの記事もおすすめ
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- 「ま」行の特性と効果一覧まとめ(10/16)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)

Leave a Reply