特性「せいでんき」の詳細な効果
| 特性名 | 効果 |
|---|---|
| せいでんき | 直接攻撃でダメージを受けた時、攻撃してきた相手をときどき「まひ」にする(確率30%)。 また、パーティの先頭に置くと「でんき」タイプの野生ポケモンの出現率が上がる。 |
特性「せいでんき」のポケモン
| ポケモン名 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ | せいでんき | ひらいしん | |
| ライチュウ | せいでんき | ひらいしん | |
| ビリリダマ | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
| マルマイン | ぼうおん | せいでんき | ゆうばく |
| エレブー | せいでんき | やるき | |
| サンダー | プレッシャー | せいでんき | |
| ピチュー | せいでんき | ひらいしん | |
| メリープ | せいでんき | プラス | |
| モココ | せいでんき | プラス | |
| デンリュウ | せいでんき | プラス | |
| エレキッド | せいでんき | やるき | |
| ラクライ | せいでんき | ひらいしん | マイナス |
| ライボルト | せいでんき | ひらいしん | マイナス |
| エモンガ | せいでんき | でんきエンジン | |
| マッギョ | せいでんき | じゅうなん | すながくれ |

Leave a Reply